RMLIMS Recruitment 2022: डॉ राम मनोहर लोहिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ के द्वारा नॉन टीचिंग स्टाफ के 534 पदों को भरने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे उम्मीदवार जो दी गई शैक्षिक योग्यता को पूरा करते हैं वे अपना फॉर्म दिनांक 28 October 2022 से 27 November 2022 तक भर सकते हैं।
उम्मीदवार अपना फॉर्म विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.drrmlims.ac.in पर जाकर भर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना फॉर्म भरने से पहले विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। RMLIMS Recruitment 2022 का विस्तृत नोटिफिकेशन नीचे दिया गया है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
नवीनतम नौकरी- एनटीपीसी 864 पदों पर भर्ती
RMLIMS Recruitment 2022 Overview
भर्ती कराने वाली संस्था का नाम | डॉ राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस लखनऊ |
पद का नाम | गैर शिक्षण पद |
पदों की संख्या | 534 |
नौकरी | सरकारी |
आवेदन की शुरुआत | 28 October 2022 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 27 November 2022 |
नौकरी करने का स्थान | उत्तर प्रदेश |
अप्लाई करने का माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | drrmlims.ac.in |
Important Dates
आवेदन की शुरुआत | 28 October 2022 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 27 November 2022 |
परीक्षा तिथि | अघोषित |
एडमिट कार्ड | जल्द उपलब्ध होगा |
Application Fee
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस | 1180 INR |
एससी/एसटी | 708 INR |
Pwd | 00 INR |
RMLIMS Recruitment 2022 Eligibility Criteria
RMLIMS Recruitment 2022 आवेदन फॉर्म भरने वाले उम्मीदवार फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। RMLIMS Recruitment 2022 एलिजिबिलिटी की जानकारी नीचे दी गई है।
Age Limit
न्यूनतम आयु- 18 वर्ष
अधिकतम आयु- 40 वर्ष
ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट का प्रावधान
Educational Qualification
Post Name पद का नाम | Qualification शैक्षिक योग्यता |
---|---|
Scientist-B (Nuclear Medicine) | Post M.SC Diploma / PG Degree in Radiological Physics / Medical Physics. |
General Duty Medical Officer | MBBS Degree with 3 Year Experience. |
Casualty Medical Officer | MBBS Degree with 3 Year Experience. |
Scientist-A (Radiation Oncology) | M.Sc in Medical Physics OR M.SC in Physics with Diploma in Radiological / Medical Physics with 2 Year Experience. |
Scientist-A (Research Officer) | M.Sc., PhD. in Science in Any Recognized University in India. |
Veterinary Officer | Bachelor Degree in Veterinary Science & Animal Husbandry with Registration in Council. |
Sister Grade-II | Bachelor Degree in Science B.SC in Nursing OR Diploma in General Nursing Midwifery and 2 Year Experience. Registered in Nursing Council. |
Assistant Dietician | Master Degree M.Sc in Food & Nutrition with 2 Year Experience. |
Librarian Grade-III | Bachelor Degree in SCience with Library Science and 2 Year Experience. Typing Speed 30 & 25 WPM English / Hindi. |
Storekeeper cum Purchase Assistant | Bachelor Degree in Science / Commerce with 55% Marks with Diploma in Material Management and 2 Year Experience. |
Junior Engineer (Electrical) | Diploma in Electrical Engineering with 2 Year Experience. |
Pharmacist Grade-III | Diploma in Pharmacy with 3 Year Experience. |
Statistical Assistant | Master Degree M.SC in Mathematics / Statics or Statistical Mathematics. |
Stenographer | Bachelor Degree with 55% Marks with Stenographer 80 WPM in Hindi & English and English Typing 40 WPM and HIndi 35 WPM |
Medical Record Technician | Graduate Degree / Diploma in Medical Record Technology |
Lower Division Assistant | Bachelor Degree with 1 Year Experience. Hindi Typing 35 WPM and English 40 WPM |
RMLIMS Recruitment 2022 के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें।
Salary Details
Post Name | Pay Scale |
---|---|
Scientist-B (Nuclear Medicine) | Rs 67700-208700 |
General Duty Medical Officer | Rs 56100-177500 |
Casualty Medical Officer | Rs 56100-177500 |
Scientist-A (Radiation Oncology) | Rs 56100-177500 |
Scientist-A (Research Officer) | Rs 56100-177500 |
Veterinary Officer | Rs 56100-177500 |
Sister Grade-II | Rs 44900-142400 |
Assistant Dietician | Rs 35400-112400 |
Librarian Grade-III | Rs 35400-112400 |
Storekeeper cum Purchase Assistant | Rs 35400-112400 |
Junior Engineer (Electrical) | Rs 35400-112400 |
Pharmacist Grade-III | Rs 29200-92300 |
Statistical Assistant | Rs 29200-92300 |
Stenographer | Rs 25500-81100 |
Medical Record Technician | Rs 25500-81100 |
Lower Division Assistant | Rs 25500-81100 |
Vacancy Details
Post Name | Qualification |
---|---|
Scientist-B (Nuclear Medicine) | 01 |
General Duty Medical Officer | 02 |
Casualty Medical Officer | 02 |
Scientist-A (Radiation Oncology) | 01 |
Scientist-A (Research Officer) | 01 |
Veterinary Officer | 01 |
Sister Grade-II | 431 |
Assistant Dietician | 01 |
Librarian Grade-III | 04 |
Storekeeper cum Purchase Assistant | 21 |
Junior Engineer (Electrical) | 01 |
Pharmacist Grade-III | 17 |
Statistical Assistant | 01 |
Stenographer | 01 |
Medical Record Technician | 10 |
Lower Division Assistant | 39 |
Total | 534 |
Selection Process
RMLIMS Recruitment 2022 चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी नीचे दी गई है-
- सामान्य भर्ती परीक्षा (CRT)
- साक्षात्कार
- कौशल परीक्षा / तकनीकी परीक्षा
- अंतिम मेरिट लिस्ट
How To Apply?
- सर्वप्रथम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://register.cbtexams.in/RML/NonTeachingPosts/ पर विजिट करें।
- अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें।
- दी गई अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें।
- दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें
- फीस जमा करें।
- एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।
Important Links
RMLIMS Recruitment 2022 नोटिफिकेशन पीडीएफ | Click Here |
ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Join Our Telegram | Click Here |
FAQ
27 November 2022
विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.drrmlims.ac.in पर विजिट करके भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षिक योग्यता के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन चेक करें।
अलग-अलग Post के लिए अलग-अलग वेतन रखा गया है जो 25,500 से शुरू होकर 2,08,700 रुपए प्रतिमाह तक जाता है।